JKSJ-N系列扭矩扳手检定仪是检定各种扭矩扳手扭矩起子的设备。该产品的核心采用单片机技术,在软件设计上采用数字滤波、自动校零、非线性补偿等一系列新技术,使整机具有采样速度快、测量精度高、抗干扰能力强的特点,并有自动诊断功能。整机操作简便,运行可靠。可配置PS-232标准接口,将检测数据传输到计算机进行智能化处理也可接打印机,自动生成检定结论。精度±1%。扭矩扳手检定仪湖北武汉十堰襄阳
JKSJ-N系列扭矩扳手检定仪
产品概况
JKSJ-N系列扭矩扳手检定仪是检定各种扭矩扳手扭矩起子的设备。该产品的核心采用单片机技术,在软件设计上采用数字滤波、自动校零、非线性补偿等一系列新技术,使整机具有采样速度快、测量精度高、抗干扰能力强的特点,并有自动诊断功能。整机操作简便,运行可靠。可配置PS-232标准接口,将检测数据传输到计算机进行智能化处理也可接打印机,自动生成检定结论。精度±1%。
产品特性
采用微处理数字化技术
高亮度LED显示器
人性化设计,显示屏视角可调
顺时针/逆时针扭力符号指示
最大报警值设定功能
数据跟踪、保持功能
三种测量单位自动换算
带RS232接口,用于数据记录和打印
结构部分简单,坚固、设计原理科学
可根据要求订制测头大小尺寸
技术参数
序号 | 型号 | 量程(N.m) | 质量(kg) | 最大有效力臂(mm) | 外形尺寸(mm) | 套筒四方接口尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||
1 | JKSJ-NS2 | 0.2-2 | 5 | / | 280 | 90 | 170 | 6.3 |
2 | JKSJ-NS5 | 0.5-5 | 5 | / | 280 | 90 | 170 | 6.3 |
3 | JKSJ-NS10 | 1-10 | 25 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
4 | JKSJ-NS30 | 3-30 | 25 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
5 | JKSJ-NS50 | 5-50 | 25 | 600 | 800 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
6 | JKSJ-NS100 | 10-100 | 30 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
7 | JKSJ-NS200 | 20-200 | 30 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
8 | JKSJ-NS300 | 30-300 | 30 | 750 | 950 | 440 | 340 | 6.3、10、12.5 |
9 | JKSJ-NS500 | 50-500 | 30 | 750 | 950 | 440 | 340 | 10、12.5、20 |
10 | JKSJ-NS1000 | 100-1000 | 45 | 1200 | 1400 | 600 | 350 | 12.5、20、25 |
11 | JKSJ-NS2000 | 200-2000 | 50 | 1300 | 1600 | 800 | 550 | 20,25 |
12 | JKSJ-NS3000 | 300-3000 | 80 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 20,25 |
13 | JKSJ-NS5000 | 500-5000 | 80 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 25,38 |
14 | JKSJ-NS6000 | 600-6000 | 80 | 1800 | 2000 | 1000 | 550 | 25,38 |
15871804560
027-84210039