德国Mahr马尔(湖北)总经销商、德国Mahr马尔量仪、德国Mahr马尔量具、 德国马尔授权总代理,武汉顿杰测量仪器有限公司。
高度位数
订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 数字增量(mm/英寸) | 误差限度 (mm) | 误差限度英寸(文本) | 规范 | 摩擦轮 | 深度测杆 |
4103014 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圆 |
4103015 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圆 |
4103016 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103017 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103018 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
4103019 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
4103020 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | no |
|
4103021 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工厂标准 | yes |
|
15871804560
027-84210039