产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器专利技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
工 作 台 | 型 号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | ||||||
截面原点一致性误差 | ||||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、 | ||||||
影 像 系 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:20~128X | 视频倍率:26.6~171X | |||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
表面光源与透射光源均用 |
建议放置台
0769-21681080
营销中心:广东省东莞市南城区莞太路306号华源大厦801室电话
0769-21681080
微信